Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Ägypten | 54.735 |
Kap Verde | 20.000 |
Kenia | 22.575 |
Marokko | 8.700 |
Mauritius | 54.890 |
Nigeria | 64.929 |
Südafrika | 49.934 |
Afrika, überregional | 111.788 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Bangladesch | 56.021 |
China | 23.090 |
Indien | 38.620 |
Indonesien | 32.681 |
Philippinen | 19.116 |
Singapur | 9.262 |
Thailand | 36.218 |
Usbekistan | 72.422 |
Vietnam | 50.528 |
Asien, überregional | 82.824 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Serbien | 70.000 |
Ukraine | 5.200 |
Europa, überregional | 18.507 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Brasilien | 98.713 |
Chile | 79.624 |
Costa Rica | 146.923 |
Dominikanische Republik | 23.400 |
Ecuador | 60.183 |
Kolumbien | 59.406 |
Mexiko | 210.379 |
Nicaragua | 22.953 |
Panama | 36.945 |
Paraguay | 9.696 |
Amerika, überregional | 90.281 |
gesamt: 128 Mio. €
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Kenia | 75.884 |
Nigeria | 25.181 |
Südafrika | 50.268 |
Afrika, überregional | 200.299 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Bangladesch | 67.573 |
China | 89.888 |
Indien | 39.316 |
Malaysia | 12.000 |
Mongolei | 15.000 |
Philippinen | 19.294 |
Thailand | 39.166 |
Usbekistan | 83.436 |
Vietnam | 97.832 |
Asien, überregional | 111.018 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Georgien | 50.000 |
Serbien | 72.000 |
Turkei | 3.754 |
Europa, überregional | 28.569 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Brasilien | 61.468 |
Chile | 22.576 |
Costa Rica | 40.321 |
Dominikanische Republik | 28.273 |
Ecuador | 39.096 |
El Salvador | 22.397 |
Guatemala | 34.164 |
Honduras | 28.433 |
Kolumbien | 12.665 |
Mexiko | 18.945 |
Nicaragua | 12.752 |
Paraguay | 50.246 |
Peru | 10.913 |
Amerika, überregional | 25.113 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Ägypten | 43.264 |
Jordanien | 30.108 |
gesamt: 82 Mio. €
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Äthiopien | 78 |
Côte d'Ivoire | 1.516 |
Nigeria | 6.677 |
Südafrika | 157.031 |
Uganda | 484 |
Afrika, überregional | 131.814 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Bangladesch | 22.687 |
China | 166.601 |
Indien | 32.991 |
Indonesien | 16.487 |
Kambodscha | 8.839 |
Kasachstan | 52.757 |
Malaysia | 10.165 |
Mongolei | 14.439 |
Nepal | 11.053 |
Philippinen | 9.155 |
Thailand | 351 |
Usbekistan | 43.865 |
Vietnam | 59.367 |
Asien, überregional | 50.329 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Armenien | 13.873 |
Bosnien-Herzegowina | 12.100 |
Georgien | 11.000 |
Russische Föderation | 5.000 |
Serbien | 10.000 |
Turkei | 34.000 |
Ukraine | 17.673 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Brasilien | 110.425 |
Chile | 143.878 |
Costa Rica | 4.156 |
Dominikanische Republik | 8.926 |
Kolumbien | 32.416 |
Mexiko | 122.023 |
Nicaragua | 33.136 |
Panama | 24.834 |
Peru | 24.479 |
Uruguay | 10.577 |
Amerika, überregional | 51.266 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Ägypten | 15.886 |
Jordanien | 23.716 |
gesamt: 28 Mio. €
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Côte d'Ivoire | 75.462 |
Ghana | 27.584 |
Kenia | 29.830 |
Malawi | 3.147 |
Mauritius | 24.880 |
Namibia | 8.491 |
Nigeria | 36.574 |
Afrika, überregional | 179.544 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Afghanistan | 18.732 |
Bangladesch | 38.875 |
China | 93.109 |
Indien | 10.000 |
Indonesien | 59.070 |
Kambodscha | 40.275 |
Kasachstan | 20.627 |
Myanmar | 14.756 |
Pakistan | 10.962 |
Thailand | 51.421 |
Usbekistan | 10.676 |
Vietnam | 34.034 |
Asien, überregional | 38.041 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Georgien | 70.774 |
Montenegro | 5.000 |
Russische Föderation | 9.022 |
Serbien | 80.000 |
Europa, überregional | 6.450 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Brasilien | 56.362 |
Chile | 23.277 |
Costa Rica | 41.751 |
El Salvador | 26.600 |
Mexiko | 53.580 |
Nicaragua | 40.409 |
Panama | 51.329 |
Amerika, überregional | 40.448 |
0
gesamt: 81 Mio. €
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Côte d'Ivoire | 47.700 |
Guinea | 35.568 |
Kenia | 41.869 |
Nigeria | 19.707 |
Südafrikanische Republik | 31.290 |
Afrika, überregional | 103.547 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Bangladesch | 14.790 |
China | 94.200 |
Indien | 143.331 |
Indonesien | 34.870 |
Kambodscha | 35.906 |
Malaysia | 17.999 |
Mongolei | 17.598 |
Myanmar | 5.356 |
Pakistan | 33.841 |
Philippinen | 17.599 |
Singapur | 9.495 |
Thailand | 74.914 |
Vietnam | 63.068 |
Asien, überregional | 46.725 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Armenien | 894 |
Aserbaidschan | 5.000 |
Georgien | 52.383 |
Serbien | 62.500 |
Türkei | 31.447 |
Ukraine | 46.733 |
Weißrussland | 45.500 |
Europa / Kaukasus, überregional | 65.058 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Argentinien | 11.836 |
Chile | 46.429 |
Costa Rica | 8.891 |
Ecuador | 22.415 |
El Salvador | 28.883 |
Guatemala | 30.384 |
Honduras | 31.975 |
Mexiko | 58.941 |
Nicaragua | 67.081 |
Panama | 13.506 |
Paraguay | 120.781 |
Peru | 69.747 |
Land | Zusagevolumen (in T€) |
---|---|
Ägypten | 11.824 |
Jordanien | 21.853 |
Oman | 16.326 |
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.deginvest.de/s/dedBZGKE
Link kopieren Link kopiert